바코드 | 자재명 | 단가 | 수량 | 총합 | 등록일 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
익명 235 2022.04.15 | ||||||||
익명 230 2022.03.25 | ||||||||
익명 243 2021.12.22 | ||||||||
익명 392 2021.02.18 | ||||||||
익명 289 2020.10.15 | ||||||||
익명 321 2020.10.06 | ||||||||
익명 316 2020.09.04 | ||||||||
익명 314 2020.09.03 | ||||||||
익명 322 2020.09.03 | ||||||||
익명 405 2020.05.02 | ||||||||
익명 383 2020.04.19 | ||||||||
익명 373 2020.04.19 | ||||||||
익명 421 2020.04.19 | ||||||||
익명 324 2020.04.19 | ||||||||
익명 386 2020.04.19 | ||||||||
-1,503,070 |